Number of views:
1000
Wind power performance
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
案例描述
Parameters
| 供应单位 | 项目 | 功率(MW) | 供应材料/台份 | |
| 电磁线 | 铜排 | |||
| 南京长风 | 金风 | 1.5、2.0、2.2兆瓦直驱 | 656 | / |
| 明阳、GE | 1.5、2.0、3.0.......兆瓦双馈 | 800 | / | |
| 上海电机 | 上海电气 | 1.5、2.0、3.0、4.0.......兆瓦双馈 | 5115 | / |
| 湘潭电机 | 东汽、明阳...... | 1.5、2.0、3.0.......兆瓦双馈 | 2500 | / |
| 歌美飒风电 | 歌美飒 | 2.0、2.5、3.3、5.0兆瓦双馈 | 80 | 80 |
| 东方电机 | 东方电气 | 1.5、2.0、2.5、3.0兆瓦直驱 | 170 | / |
| 中车株洲 | 金风、明阳 | 1.65、2.5、5.0兆瓦双馈 | 400 | / |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Hydro power performance
Next
None
相关产品